AEX fondsen | Midkap fondsen
| Fonds | Laatst | Verschil | Omzet | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| Aegon | 3,46 | 0,01![]() | 11.318.973 | 17:37:16 |
| Ahold Koninklijke | 9,65 | 0,19![]() | 3.442.203 | 17:37:09 |
| Air France-KLM | 3,44 | 0,03![]() | 3.236.824 | 17:35:02 |
| Akzo Nobel | 37,36 | -0,10![]() | 625.251 | 17:35:01 |
| Aperam | 9,61 | 0,06![]() | 686.851 | 17:35:00 |
| ArcelorMittal | 11,42 | -0,01![]() | 6.242.075 | 17:36:13 |
| ASML Holding | 36,58 | -0,36![]() | 1.378.529 | 17:39:39 |
| Boskalis Westminster Koninklijke | 24,32 | 0,30![]() | 433.788 | 17:35:01 |
| Corio | 33,86 | 0,03![]() | 503.460 | 17:35:01 |
| DSM, Kon. | 39,15 | -0,16![]() | 469.911 | 17:35:01 |
| Fugro | 45,51 | -0,49![]() | 375.087 | 17:35:01 |
| Heineken | 39,32 | 0,66![]() | 871.776 | 17:35:01 |
| ING Groep | 4,80 | -0,01![]() | 24.812.768 | 17:35:16 |
| KPN Koninklijke | 7,68 | 0,01![]() | 6.630.331 | 17:35:01 |
| Philips Koninklijke | 14,31 | 0,01![]() | 4.772.848 | 17:35:01 |
| PostNL | 2,83 | 0,01![]() | 2.944.491 | 17:38:24 |
| Randstad | 22,11 | -0,28![]() | 530.778 | 17:35:01 |
| Reed Elsevier | 8,58 | -0,00![]() | 1.618.923 | 17:37:25 |
| Royal Dutch Shell A | 25,18 | 0,06![]() | 4.160.572 | 17:38:20 |
| SBM Offshore | 11,21 | 0,02![]() | 840.498 | 17:35:01 |
| TNT Express | 8,90 | 0,02![]() | 2.997.582 | 17:35:00 |
| TomTom | 3,51 | 0,15![]() | 1.345.523 | 17:38:38 |
| Unibail-Rodamco | 135,95 | 0,30![]() | 331.113 | 17:35:02 |
| Unilever Certificate | 25,46 | 0,15![]() | 3.319.453 | 17:36:07 |
| Wolters Kluwer | 11,88 | 0,00![]() | 1.335.744 | 17:35:01 |
Koersinformatie is 15 minuten vertraagd
Klik hier voor real-time koersen
Koersinformatie is eigendom van VWD
Reed Business bv. Auteursrecht voorbehouden. Op gebruik van deze site zijn de volgende regelingen van toepassing: Gebruiksvoorwaarden en Privacy Statement