AEX fondsen | Midkap fondsen
| Fonds | Laatst | Verschil | Omzet | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| Aalberts Industries | 12,76 | -0,06![]() | 149.830 | 17:35:00 |
| Advanced Metallurgical Group | 6,56 | -0,06![]() | 126.370 | 17:35:00 |
| Arcadis | 16,86 | 0,38![]() | 108.307 | 17:36:02 |
| ASM International | 28,10 | -0,40![]() | 352.008 | 17:35:01 |
| BAM Groep Koninklijke | 2,20 | 0,01![]() | 627.212 | 17:35:01 |
| BinckBank | 6,23 | 0,00![]() | 126.843 | 17:35:01 |
| Brunel International | 33,16 | -0,30![]() | 17.280 | 17:36:34 |
| CSM | 13,40 | 0,20![]() | 530.084 | 17:35:00 |
| Delta Lloyd Groep | 10,30 | -0,62![]() | 623.554 | 17:35:00 |
| Eurocommercial Properties | 27,08 | 0,05![]() | 94.489 | 17:35:01 |
| Heijmans | 5,60 | 0,05![]() | 59.659 | 17:35:00 |
| Imtech | 20,57 | 0,13![]() | 243.930 | 17:35:00 |
| Logica | 0,83 | 0,01![]() | 671.299 | 17:35:01 |
| Mediq | 9,50 | 0,03![]() | 112.439 | 17:36:04 |
| Nieuwe Steen Inv. | 7,21 | 0,13![]() | 141.480 | 17:35:01 |
| Nutreco | 51,67 | -0,24![]() | 94.804 | 17:35:01 |
| SNS Reaal | 1,18 | 0,01![]() | 1.505.408 | 17:35:00 |
| Ten Cate Koninklijke | 18,90 | 0,15![]() | 73.536 | 17:35:00 |
| Unit 4 | 19,60 | -0,40![]() | 23.035 | 17:35:00 |
| USG People | 5,60 | 0,09![]() | 279.422 | 17:35:01 |
| VastNed Retail | 31,91 | 0,66![]() | 106.110 | 17:35:01 |
| Vopak Koninklijke | 46,65 | 0,26![]() | 168.394 | 17:37:04 |
| Wereldhave | 50,63 | 0,09![]() | 128.765 | 17:35:01 |
| Wessanen Koninklijke | 1,99 | 0,02![]() | 53.647 | 17:35:00 |
Koersinformatie is 15 minuten vertraagd
Klik hier voor real-time koersen
Koersinformatie is eigendom van VWD
Reed Business bv. Auteursrecht voorbehouden. Op gebruik van deze site zijn de volgende regelingen van toepassing: Gebruiksvoorwaarden en Privacy Statement